Priser på behandlinger
Prisoverslag
Efter dit tandeftersyn får du et overslag på din aktuelle tandbehandling. Overslaget angiver tilskuddet fra "danmark". Der udarbejdes kun overslag efter en konkret vurdering af dit tandsæt.
Vores prispolitik er: Ingen uforudsete udgifter for dig! Er der tale om én større behandling af dine tænder, vejleder vi dig gerne om medlemskab af "danmark" samt vores finansieringsmuligheder. På kroner og broer ydes der 5 års materialegaranti. Garantien nedskrives med 1/5 pr. år.
Priserne på tandlægeydelser er opdelt i to grupper:
Den første gruppe er fastsat i overenskomsten mellem Regionerne og Tandlægeforeningen. Disse priser er ens ved alle tandlæger i hele landet. Se priserne her.
Den anden gruppe består af de såkaldte frie ydelser, hvor den enkelte klinik selv bestemmer prisen.
Se vores obligatoriske prisliste på de frie ydelser nedenfor.

Flerfladet plastfyldning | Fra | Til |
---|---|---|
Fyldninger på lille kindtand (præmolar) på 2 flader | Kr. 754 | Kr. 1065 |
Fyldninger i stor kindtand (molar) i underkæbe på 2 flader | Kr. 754 | Kr. 1.280 |
Fyldninger i lille kindtand (præmolar) på 3 flader | Kr. 754 | Kr. 1.448 |
Fyldning på stor kindtand (molar) i underkæbe på 3 flader | Kr. 963 | Kr. 1.784 |
Fyldninger i lille kindtand (præmolar) på 4 flader | Kr. 963 | Kr. 1.871 |
Fyldninger i stor kindtand (molar) i underkæbe på 4 flader | Kr. 995 | Kr. 2.254 |
Fyldninger i lille kindtand (præmolar) på 5 flader | Kr. 1.871 | Kr. 2.383 |
Fyldninger i stor kindtand (molar) i underkæbe på 5 flader | Kr. 2.254 | Kr. 2.610 |
Krone (inkl. tilpasning, cementering på levende nerve, røntgenbillede, bedøvelse, beslibning, midlertidig hætte og dokumentation af medicinsk udstyr) | Fra | Til |
---|---|---|
Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn (Mk-Krone) i stor kindtand (molar), i underkæben (uden stifter og opbygning) | Kr. 5.772 | Kr. 6800 |
Porcelænskrone til fortand i overkæbe | Kr. 5.772 |
Kr. 6800 |
Rodbehandling (inkl. bedøvelse, røntgenbillede, udrensning, desinficering af rodkanal, tørlægning, rodfyldning og forsegling af rodkanal ved kanalindgang) | Fra | Til |
---|---|---|
Rodbehandling i 4 kanaler, kindtand i underkæben | Kr. 5.050 | Kr. 6.000 |
Cementeret præfabrikeret stifti rodbehandlet tand (inkl. 2 røntgenbilleder) | Kr. 802 |
Kr. 950 |
Bro 3 led | Fra | Til |
---|---|---|
Erstatning for lille kindtand (præmolar) i overkæben af metal med påbrændt porcelæn (uden stifter og opbygning) | Kr. 15.834 | Kr. 18.021 |
Implantat | Fra | Til |
---|---|---|
Indsættelse af tandimplantat i kæbeben uden sinusløft, inkl. røntgen, bedøvelse, operativ fjernelse af implantatskrue, påmontering af dækskrue, fjernelse af operationstråd. | Kr. 9.967,- | Kr. 12.500 |
Operativ fjernelse af tænder (ikke ekstraktion) | Fra | Til |
---|---|---|
Operativ fjernelse af tand | Kr. 893 | Kr. 3.387 |
Operativ fjernelse af visdomstand | Kr. 893 | Kr. 3.387 |
Bideskinne | Fra | Til |
---|---|---|
Hård bideskinne til overkæbe, inkl. tilpasning og aflevering samt første kontrol | Kr. 2.652 | Kr. 3.777 |
Bedøvelse | Fra | Til |
---|---|---|
Lokalbedøvelse | Kr. 397 |
Kr. 397 |
Hvor fremstilles kronerne?
95% af vores kroner fremstiller vi selv ved hjælp af vores højmoderne CAD/CAM-system. Dette giver mulighed for at få nye kroner på én og samme dag - du kan læse mere her.